<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='2816'><title>Neuer Wettersatellit gestartet: Europa sieht Gewitter künftig im Minutentakt</title><link>https://baselstadtticker.ch/2026/08/28/neuer-wettersatellit-gestartet-europa-sieht-gewitter-kuenftig-im-minutentakt/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 05:46:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://baselstadtticker.ch/2026/08/28/neuer-wettersatellit-gestartet-europa-sieht-gewitter-kuenftig-im-minutentakt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2816</post-id></item></channel>
      </rss>